





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | HKG49 - 215 | 8316 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | HKG49 - 214 | 1525 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | HKG49 - 213 | 0368 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | HKG49 - 212 | 7781 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | HKG49 - 211 | 4805 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | HKG49 - 210 | 2503 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | HKG49 - 209 | 5396 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | HKG49 - 208 | 6017 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | HKG49 - 207 | 1784 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | HKG49 - 206 | 7254 |
